ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD
Fahrerprofil
- Vollständiger englischer Name: ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD
- Staatsangehörigkeit: Malaysia
- Kürzlich Team: G-MART MOTORSPORT
Wenn Sie dieser Fahrer selbst sind, können Sie sich bei 51GT3 bewerben. Nach dem Beitritt können Sie Ihr Fahrerprofil, Fotos usw. aktualisieren und wir werden Ihre Rennergebnisse bevorzugt aufnehmen.
Beitritt beantragenÜbersetzt von 51GT3 X-lingual AI.
Leistungsübersicht Rennfahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD
Die obigen Leistungsdaten basieren auf aktuellen Renndaten aus verschiedenen Serien, Teams und Fahrern, die von 51GT3 gesammelt wurden. Wenn Sie weitere Renndaten haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Klicken Sie hier, um uns zu kontaktieren und Daten einzureichen
Fahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD Podiumsplatzierungen
Alle Daten anzeigen (9)Rennergebnisse für Rennfahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD
Ergebnisse einreichenJahr | Rennserie | Rennstrecke | Runde | Klasse | Rangliste | Racing Team | Startnummer - Rennwagenmodell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | R03-R2 | MT2 G | 2 | 919 - Honda Fit GK5 | |
2025 | Toyota VIOS Challenge | Sepang International Circuit | R03-R2 | S | 1 | 77 - Toyota Vios | |
2025 | Malaysia Touring Car Championship | Sepang International Circuit | R03-R1 | MT2 G | 3 | 919 - Honda Fit GK5 | |
2025 | Toyota VIOS Challenge | Sepang International Circuit | R03-R1 | S | DNF | 77 - Toyota Vios | |
2025 | GR86 Cup Malaysia Series | Sepang International Circuit | R02-R4 | C | 1 | 24 - Toyota GR86 Cup Car |
Qualifikationsergebnisse für Rennfahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD
Ergebnisse einreichenRundenzeit | Renn-Team | Rennstrecke | Rennwagenmodell | Rennwagen-Niveau | Jahr / Rennserie |
---|---|---|---|---|---|
02:34.351 | Sepang International Circuit | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 GR86 Cup Malaysia Series | |
02:41.796 | Sepang International Circuit | Honda Fit GK5 | Unter 2,1 Liter | 2025 Malaysia Touring Car Championship | |
02:41.855 | Sepang International Circuit | Honda Jazz GK5 | Unter 2,1 Liter | 2024 Malaysia-Meisterschaftsserie | |
02:41.871 | Sepang International Circuit | Honda Jazz GK5 | Unter 2,1 Liter | 2024 Malaysia-Meisterschaftsserie | |
02:42.524 | Sepang International Circuit | Honda Jazz GK5 | Unter 2,1 Liter | 2024 Malaysia-Meisterschaftsserie |
Von Rennfahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD unterstützte Rennteams
Rennfahrer ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZAD gefahrene Rennwagen
ADAM MIKAIL MAZRUL HAIZADs Co-Fahrer
-
Gemeinsame Rennen: 7
-
Gemeinsame Rennen: 4
-
Gemeinsame Rennen: 2
Wenn Sie Fehler oder fehlende Informationen bemerken, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie die Details einreichen.
Rückmeldung