2025 PCCME - Porsche Carrera Cup Μέσης Ανατολής Round 1
-
Ημερομηνία
18 Ιανουαρίου 2025 - 19 Ιανουαρίου 2025
-
Πίστα
Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι
-
Μήκος Πίστας
5.390 km (3.349 miles)
-
Γύρος
Round 1
Επισκόπηση στατιστικών αγώνων
Συνολικές Ομάδες
10
Total Racers
13
Συνολικός αριθμός αυτοκινήτων
13
Συνολικά αποτελέσματα
13
Λίστα συμμετοχών αγώνα
Αριθμός αυτοκινήτου | Οδηγοί αγώνων | Ομάδα Αγώνων | Αγωνιστικό αυτοκίνητο | Κατηγορία |
---|---|---|---|---|
85 | GT Sports Technology | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | MAS | |
27 | MVII RACING LLC | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | MAS | |
66 | Seven x Seven with KFM | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | MAS | |
72 | Team GP Elite | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | MAS | |
10 | Proton Huber Competition | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | MAS | |
14 | Sumich Motorsport | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro | |
52 | Proton Huber Competition | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro | |
40 | DHL Team | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro | |
50 | Porsche Junior GB | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro | |
56 | AV Racing | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
23 | Saudi Racing | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
5 | Team GP Elite | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
3 | Saudi Racing | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | Pro-Am |
Βάθρο
Αποτελέσματα Αγώνα
Υποβολή αποτελεσμάτωνΈτος | Πίστα Αγώνων | Γύρος | Κατηγορία | Κατάταξη | Οδηγοί αγώνων / Ομάδα Αγώνων | Αριθμός αυτοκινήτου - Μοντέλο αγωνιστικού αυτοκινήτου |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | R01 | MAS | 1 | 66 - Πόρσε 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | R01 | MAS | 2 | 10 - Πόρσε 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | R01 | MAS | 3 | 27 - Πόρσε 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | R01 | MAS | 4 | 85 - Πόρσε 992.1 GT3 Cup | |
2025 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | R01 | MAS | 5 | 72 - Πόρσε 992.1 GT3 Cup |
Αποτελέσματα Κατατακτήριων Δοκιμών
Υποβολή αποτελεσμάτωνΧρόνος Γύρου | Οδηγός αγώνων / Ομάδα Αγώνων | Αγωνιστική Πίστα | Μοντέλο Αγωνιστικού Αυτοκινήτου | Επίπεδο Αγωνιστικού Αυτοκινήτου | Έτος |
---|---|---|---|---|---|
02:00.343 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:00.494 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.169 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.266 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
02:01.329 | Αγώνας Autodrome-Grand Prix του Ντουμπάι | Πόρσε 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
Αν παρατηρήσετε τυχόν σφάλματα ή λείπουσες πληροφορίες, παρακαλούμε ενημερώστε μας υποβάλλοντας τις λεπτομέρειες.
Ανατροφοδότηση