Daiki FUJIWARA
Profil Pembalap
- Nama Lengkap Bahasa Inggris: Daiki FUJIWARA
- Tim Terbaru: ZENKO RS GARAGE with SUNRISE BLVD.
Jika Anda adalah pembalap ini sendiri, Anda dapat mengajukan permohonan untuk bergabung dengan 51GT3. Setelah bergabung, Anda dapat memperbarui profil pembalap, foto, dll., dan kami akan memprioritaskan pencatatan hasil balap Anda.
Ajukan untuk BergabungDiterjemahkan oleh AI X-lingual 51GT3.
Ringkasan Performa Pembalap Daiki FUJIWARA
Data performa di atas didasarkan pada catatan balap terkini dari berbagai seri, tim, dan pembalap yang dikumpulkan oleh 51GT3. Jika Anda memiliki data yang belum dimasukkan, silakan hubungi kami untuk berkontribusi.
Klik di sini untuk menghubungi kami untuk mengirimkan data
Podium pembalap Daiki FUJIWARA
Lihat semua data (5)Hasil Balap untuk Pembalap Daiki FUJIWARA
Kirim hasilTahun | Seri Balap | Sirkuit Balap | Putaran | Kelas | Peringkat | Tim Balap | #Nomor Mobil / Model Mobil Balap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Seri Piala Jepang | Sirkuit Balap Internasional Fuji | R02-R4 | GT4 SA | 2 | #82 / Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2025 | Seri Super GT | Sirkuit Balap Internasional Fuji | R02-R1 | GT300 | 21 | #48 / Nissan GT-R NISMO GT3 | |
2025 | Seri Piala Jepang | Sirkuit Balap Internasional Fuji | R01-R3 | GT4 SA | 2 | #82 / Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2024 | Seri Piala Jepang | Sirkuit Internasional Okayama | R04-R2 | GT4 SA | 4 | #82 / Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | |
2024 | Seri Piala Jepang | Sirkuit Internasional Okayama | R04-R1 | GT4 SA | 5 | #82 / Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
Hasil Kualifikasi untuk Pembalap Daiki FUJIWARA
Kirim hasilWaktu Putaran | Tim Balap | Sirkuit Balap | Model Mobil Balap | Level Mobil Balap | Tahun / Seri Balap |
---|---|---|---|---|---|
01:27.035 | Utusan Sportsland | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2024 Seri Piala Jepang | |
01:29.009 | Utusan Sportsland | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2024 Seri Piala Jepang | |
01:35.763 | Sirkuit Internasional Okayama | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2024 Seri Piala Jepang | |
01:37.438 | Sirkuit Balap Internasional Fuji | Nissan GT-R NISMO GT3 | GT3 | 2025 Seri Super GT | |
01:38.739 | Sirkuit Internasional Okayama | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport | GT4 | 2024 Seri Piala Jepang |
Tim Balap Dilayani oleh Pembalap Daiki FUJIWARA
Pembalap Daiki FUJIWARA Mengemudikan Mobil Balap
Pembalap Balap Lainnya
Jika Anda melihat kesalahan atau informasi yang hilang, harap informasikan kepada kami dengan mengirimkan detailnya.
Masukan