2025 GR86 Cup Malaysia Series Round 2
-
Data
25 luglio 2025 - 27 luglio 2025
-
Circuito
Circuito Internazionale di Sepang
-
Lunghezza del Circuito
5.543 km (3.444 miles)
-
Turno
Round 2
Panoramica delle statistiche di gara
Totale Squadre
14
Piloti Totali
25
Totale auto
17
Risultati totali
33
Elenco iscritti alla gara
Numero auto | Piloti da corsa | Squadra di corse | Auto da corsa | Classe |
---|---|---|---|---|
24 | NIZA RACING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
97 | GOH ENG CHUAN | Toyota GR86 Cup Car | C | |
8 | AYLEZO MOTORSPORTS | Toyota GR86 Cup Car | C | |
99 | CHANG CHOON MING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
7 | PETROLIFE MOTORSPORTS | Toyota GR86 Cup Car | C | |
98 | TAN KAI GEM | Toyota GR86 Cup Car | C | |
55 | RWORKS RIYOZ RACING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
4 | TD RACING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
53 | TD RACING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
35 | TD RACING | Toyota GR86 Cup Car | C | |
12 | TD RACING | Toyota GR86 Cup Car | P | |
45 | ZR PROJECT RACING | Toyota GR86 Cup Car | P | |
88 | XOX RACING TEAM | Toyota GR86 Cup Car | P | |
23 | TEAM ULTIMATE PERFORMANCE | Toyota GR86 Cup Car | P | |
10 | ARTEVO MOTORSPORT | Toyota GR86 Cup Car | P | |
46 | MUSHTARI SMRT | Toyota GR86 Cup Car | P | |
16 | STRATOS MOTORSPORTS | Toyota GR86 Cup Car | P |
Podio
Risultati di Gara
Invia risultatiAnno | Circuito di Corse | Giro | Classe | Classifica | Piloti da corsa / Squadra di corse | Numero auto - Modello auto da corsa |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Circuito Internazionale di Sepang | R02-R4 | C | 1 | 24 - Toyota GR86 Cup Car | |
2025 | Circuito Internazionale di Sepang | R02-R4 | C | 2 | 53 - Toyota GR86 Cup Car | |
2025 | Circuito Internazionale di Sepang | R02-R4 | C | 3 | 4 - Toyota GR86 Cup Car | |
2025 | Circuito Internazionale di Sepang | R02-R4 | C | 4 | 35 - Toyota GR86 Cup Car | |
2025 | Circuito Internazionale di Sepang | R02-R4 | C | 5 | 8 - Toyota GR86 Cup Car |
Risultati delle qualifiche
Invia risultatiTempo di giro | Pilota da corsa / Squadra di corse | Circuito di Corse | Modello di auto da corsa | Livello dell'auto da corsa | Anno |
---|---|---|---|---|---|
02:32.558 | Circuito Internazionale di Sepang | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 | |
02:33.031 | Circuito Internazionale di Sepang | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 | |
02:33.672 | Circuito Internazionale di Sepang | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 | |
02:34.239 | Circuito Internazionale di Sepang | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 | |
02:34.351 | Circuito Internazionale di Sepang | Toyota GR86 Cup Car | GT4 | 2025 |
Articoli correlati all'evento
Visualizza tutti gli articoli
GR86 Cup Malaysia Series 2025, Round 2 - Risultati di Gar...
Risultati di gara Malaysia 28 luglio
Coppa GR86 Malesia 25 luglio 2025 - 27 luglio 2025 Circuito Internazionale di Sepang Round 2
Se noti errori o informazioni mancanti, informaci inviando i dettagli.
Feedback