2024 ポルシェ ミシュラン スプリント チャレンジ オーストラリア Round 4
-
日付
2024年8月2日 - 2024年8月4日
-
サーキット
クイーンズランド・レースウェイ
-
サーキットの長さ
3.126 km (1.942 miles)
-
ラウンド
Round 4
-
イベント名
EVENTelec Race Queensland
レース統計概要
チーム総数
18
レーサー総数
23
総車両数
23
総合結果数
68
レースエントリーリスト
表彰台
レース結果
結果を提出年度 | レーシングサーキット | ラウンド | クラス | ランキング | レーシングドライバー / レーシングチーム | カーナンバー - レーシングカーモデル |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | クイーンズランド・レースウェイ | R04-R3 | Class B | 1 | 5 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | クイーンズランド・レースウェイ | R04-R3 | Class B | 2 | 8 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | クイーンズランド・レースウェイ | R04-R3 | Class B | 3 | 47 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | クイーンズランド・レースウェイ | R04-R3 | Pro | 1 | 4 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup | |
2024 | クイーンズランド・レースウェイ | R04-R3 | Pro | 2 | 15 - Porsche (ポルシェ) 991.2 GT3 Cup |
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック