2024 スーパーGTシリーズ Round 1
-
日付
2024年4月12日 - 2024年4月14日
-
サーキット
岡山国際サーキット
-
サーキットの長さ
3.703 km (2.301 miles)
-
ラウンド
Round 1
-
イベント名
Round 1
レース統計概要
チーム総数
36
レーサー総数
81
総車両数
41
総合結果数
41
レースエントリーリスト
表彰台
レース結果
結果を提出年度 | レーシングサーキット | ラウンド | クラス | ランキング | レーシングドライバー / レーシングチーム | カーナンバー - レーシングカーモデル |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 岡山国際サーキット | R01 | GT300 | 1 | 2 - Toyota (トヨタ) GR86 GT300 | |
2024 | 岡山国際サーキット | R01 | GT300 | 2 | 65 - Mercedes-AMG (メルセデス・ベンツ) AMG GT3 | |
2024 | 岡山国際サーキット | R01 | GT300 | 3 | 7 - BMW M4 GT3 | |
2024 | 岡山国際サーキット | R01 | GT300 | 4 | 52 - Toyota (トヨタ) GR Supra | |
2024 | 岡山国際サーキット | R01 | GT300 | 5 | 31 - Lexus (レクサス) LC500h |
エラーや情報の欠落に気づいた場合は、詳細を送信してお知らせください。
フィードバック