Takashi TOYODA
Profil Kierowcy
- Pełne imię i nazwisko w języku angielskim: Takashi TOYODA
- Narodowość: Japonia
- Ostatni Zespół: CarGuy Racing
Jeśli jesteś tym kierowcą, możesz ubiegać się o dołączenie do 51GT3. Po dołączeniu możesz zaktualizować swój profil, zdjęcia itp., a my priorytetowo uwzględnimy Twoje wyniki wyścigów.
Aplikuj, aby dołączyćPrzetłumaczone przez 51GT3 X-lingual AI.
Podsumowanie wyników kierowcy wyścigowego Takashi TOYODA
Powyższe dane dotyczące wydajności opierają się na aktualnych rekordach wyścigów zebranych przez 51GT3 z różnych serii, zespołów i kierowców. Jeśli posiadasz dane wyścigowe, które nie zostały uwzględnione, skontaktuj się z nami.
Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami w celu przesłania danych
Podia kierowcy Takashi TOYODA
Wyświetl wszystkie dane (4)Wyniki wyścigów kierowcy Takashi TOYODA
Prześlij wynikiRok | Seria Wyścigowa | Tor wyścigowy | Runda | Klasa | Ranking | Zespół Wyścigowy | Numer auta - Model samochodu wyścigowego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Seria Pucharu Japonii | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R4 | GT3 AM | 4 | 66 - Ferrari 488 GT3 EVO | |
2025 | Seria Pucharu Japonii | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R01-R3 | GT3 AM | 4 | 66 - Ferrari 488 GT3 EVO | |
2024 | Seria Pucharu Japonii | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R2 | GT4 AM | 2 | 16 - Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | |
2024 | Seria Pucharu Japonii | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | R02-R1 | GT4 AM | 2 | 16 - Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | |
2024 | Seria Pucharu Japonii | Posłaniec Sportsland | R01-R2 | GT4 AM | 1 | 16 - Mercedes-AMG AMG GT4 EVO |
Wyniki kwalifikacji kierowcy Takashi TOYODA
Prześlij wynikiCzas okrążenia | Zespół wyścigowy | Tor wyścigowy | Model Samochodu Wyścigowego | Poziom samochodu wyścigowego | Rok / Seria Wyścigowa |
---|---|---|---|---|---|
01:31.528 | Posłaniec Sportsland | Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | GT4 | 2024 Seria Pucharu Japonii | |
01:31.741 | Posłaniec Sportsland | Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | GT4 | 2024 Seria Pucharu Japonii | |
01:41.072 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Ferrari 488 GT3 EVO | GT3 | 2025 Seria Pucharu Japonii | |
01:43.965 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Ferrari 488 GT3 EVO | GT3 | 2025 Seria Pucharu Japonii | |
01:52.933 | Tor wyścigowy Fuji International Speedway Circuit | Mercedes-AMG AMG GT4 EVO | GT4 | 2024 Seria Pucharu Japonii |
Zespoły wyścigowe obsługiwane przez kierowcę Takashi TOYODA
Racer Takashi TOYODA Prowadzone Samochody Wyścigowe
Inni kierowcy wyścigowi
Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy lub brakujące informacje, poinformuj nas, przesyłając szczegóły.
Informacja zwrotna