2025 澳大利亚保时捷卡雷拉杯 Round 2
-
日期
2025年3月13日 - 2025年3月16日
-
赛道
阿尔伯特公园赛道
-
赛道长度
5.278 km (3.280 miles)
-
站
Round 2
-
比赛名称
Formula 1 Australian Grand Prix
比赛统计概览
总车队数
25
总车手数
28
总赛车数
28
总成绩数
83
比赛参赛名单
领奖台
比赛成绩
提交成绩年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 阿尔伯特公园赛道 | R02-R3 | Pro | 1 | 91 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 阿尔伯特公园赛道 | R02-R3 | Pro | 2 | 88 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 阿尔伯特公园赛道 | R02-R3 | Pro | 3 | 11 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 阿尔伯特公园赛道 | R02-R3 | Pro | 4 | 777 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | |
2025 | 阿尔伯特公园赛道 | R02-R3 | Pro | 5 | 2 - Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup |
排位赛成绩
提交成绩圈速 | 赛车手 / 赛车队 | 赛道 | 赛车型号 | 赛车等级 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
01:47.989 | 阿尔伯特公园赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:48.255 | 阿尔伯特公园赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:48.348 | 阿尔伯特公园赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:48.383 | 阿尔伯特公园赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:48.398 | 阿尔伯特公园赛道 | Porsche (保时捷) 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈