超级GT系列赛 GT3 2025 排位赛圈速记录

圈速 赛车手 / 赛车队 赛道 赛车型号 赛车等级 年度
01:24.420 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:24.536 冈山国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:24.712 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:24.764 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:24.815 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.090 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:25.148 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.152 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.179 冈山国际赛道 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:25.233 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.237 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.251 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.382 冈山国际赛道 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.419 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:25.430 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.436 冈山国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:25.598 冈山国际赛道 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:25.606 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:25.618 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:25.619 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:25.661 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:25.716 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:25.928 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:25.981
apr
冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:26.060 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.114 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:26.115 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:26.151 冈山国际赛道 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:26.467 冈山国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:26.495 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.516 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:26.543
apr
冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:26.651 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.755 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:26.776 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:26.785 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:27.032 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:27.237 冈山国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:34.820 日本富士国际赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.377 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:35.674 日本富士国际赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:35.722 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:35.737 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:35.940 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:36.070 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:36.101 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:36.116 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:36.150 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:36.173 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:36.180 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:36.227 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:36.290 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:36.298 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.382 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:36.483 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:36.534
apr
日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:36.557 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:36.562
apr
日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:36.571 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:36.605 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.613 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:36.758 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:36.791 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:36.888 日本富士国际赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:36.957 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:36.989 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:37.056 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.123 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.190 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.194 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.205 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.231 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.275 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.341 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.368 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.373 日本富士国际赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:37.388 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.421 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.438 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.456 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:37.462 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:37.479 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.510 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.547 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.565 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.585 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.590 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:37.605 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:37.646 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:37.706 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.759 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.801 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:37.814 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
01:37.898 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.907 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:37.928 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:37.933 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:37.969 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.016 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.055 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:38.125 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:38.128
apr
日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:38.217 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:38.249
apr
日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:38.253 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:38.285 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:38.290 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:38.390 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:38.427 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:38.458 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:38.587 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:38.726 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:38.787 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:38.793 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:38.869 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.102 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.155 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:39.507 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:39.701 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:40.280 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:40.855 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:42.231 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:57.179 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:57.328 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:57.444 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:57.668 日本铃鹿赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:57.708 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:57.826 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:58.084 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:58.151 日本铃鹿赛车场 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
01:58.281 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.291 日本铃鹿赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:58.373 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.399 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.413 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:58.418 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.551 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) 86 MC GT3 2025
01:58.617 日本铃鹿赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:58.706 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:58.783 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.789 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:58.820 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:58.881 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:58.996 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:59.013 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:59.046 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:59.051 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
01:59.053 日本铃鹿赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
01:59.086 日本铃鹿赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.135 日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
01:59.140 日本铃鹿赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
01:59.141 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:59.178 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
01:59.390 日本铃鹿赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.406
apr
日本铃鹿赛车场 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
01:59.685 日本铃鹿赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
01:59.716 日本铃鹿赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
01:59.923 日本铃鹿赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:00.384 日本铃鹿赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:02.110 马来西亚雪邦国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:02.475 马来西亚雪邦国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
02:02.603 马来西亚雪邦国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:02.708 马来西亚雪邦国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:03.089 马来西亚雪邦国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
02:03.107 马来西亚雪邦国际赛道 Porsche (保时捷) 991.2 GT3 R GT3 2025
02:03.165 马来西亚雪邦国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:03.226 马来西亚雪邦国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:03.234 马来西亚雪邦国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:03.304 马来西亚雪邦国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
02:03.309
apr
马来西亚雪邦国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
02:03.474 马来西亚雪邦国际赛道 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
02:03.497 马来西亚雪邦国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:03.565
apr
马来西亚雪邦国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
02:03.628 马来西亚雪邦国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
02:04.412 马来西亚雪邦国际赛道 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
02:04.421 马来西亚雪邦国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
02:04.443 马来西亚雪邦国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage GT3 GT3 2025
02:04.514 马来西亚雪邦国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:04.726 马来西亚雪邦国际赛道 Lexus (雷克萨斯) LC500h GT3 2025
02:04.890 马来西亚雪邦国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:05.057 马来西亚雪邦国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
02:05.759 马来西亚雪邦国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
02:06.567 马来西亚雪邦国际赛道 Aston Martin (阿斯顿马丁) Vantage AMR GT3 EVO GT3 2025
02:06.593 日本铃鹿赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
02:07.574 马来西亚雪邦国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Porsche (保时捷) 992.1 GT3 R GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Ferrari (法拉利) 296 Challenge GT3 GT3 2025
59:59.999 日本富士国际赛车场 Toyota (丰田) GR Supra GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RC F GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lexus (雷克萨斯) RCF GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Nissan (日产) GT-R NISMO GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Mercedes-AMG (奔驰) AMG GT3 GT3 2025
59:59.999 冈山国际赛道 Lamborghini (兰博基尼) Huracan GT3 EVO2 GT3 2025