2024 赛道英雄-贰 Round 5
-
日期
2024年11月29日 - 2024年12月1日
-
赛道
珠海国际赛车场
-
赛道长度
4.300 km (2.672 miles)
-
站
Round 5
比赛统计概览
总车队数
10
总车手数
19
总赛车数
19
总成绩数
38
比赛参赛名单
车号 | 赛车手 | 赛车队 | 赛车 | 组别 |
---|---|---|---|---|
82 | 星火sparkracing | Honda (本田) Fit | A5 | |
33 | 凡事得 | Honda (本田) Fit GR | A5 | |
71 | 高维斯车队 | Honda (本田) Fit | A5 | |
66 | 凡事得 | Honda (本田) Fit | A5 | |
11 | 威立车队 | Honda (本田) Fit | A5 | |
94 | 高维斯车队 | Honda (本田) Fit | A5 | |
8 | 星海TPR Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
72 | 星火sparkracing | Honda (本田) Fit | A5 | |
88 | 胜世车队 | Honda (本田) Fit | A5 | |
69 | Winson MotorSports | Honda (本田) Fit | A5 | |
23 | 星海TPR Racing | Honda (本田) Fit | A5 | |
9 | 胜世车队 | Honda (本田) Fit | A5 | |
22 | 博努车队 | Honda (本田) Fit | A6 | |
44 | 海方车队 | Honda (本田) Fit | A6 | |
3 | 凡事得 | Honda (本田) City | A6 | |
99 | 高格赛车队 | Honda (本田) Fit | A6 | |
73 | 高维斯车队 | Honda (本田) Fit | A6 | |
77 | 胜世车队 | Honda (本田) Fit | A7 | |
39 | Winson MotorSports | Honda (本田) Fit | A7 |
领奖台
比赛成绩
提交成绩年度 | 赛车场 | 场次 | 组别 | 名次 | 赛车手 / 赛车队 | 车号 - 赛车型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 珠海国际赛车场 | R02-R2 | A5 | 1 | 72 - Honda (本田) Fit | |
2024 | 珠海国际赛车场 | R02-R2 | A5 | 2 | 94 - Honda (本田) Fit | |
2024 | 珠海国际赛车场 | R02-R2 | A5 | 3 | 8 - Honda (本田) Fit | |
2024 | 珠海国际赛车场 | R02-R2 | A5 | 4 | 66 - Honda (本田) Fit | |
2024 | 珠海国际赛车场 | R02-R2 | A5 | 5 | 69 - Honda (本田) Fit |
如果您发现任何错误或缺失信息,请提交详细信息告知我们。
反馈