Krit Boonyang
โปรไฟล์ของคนขับ
- ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ: Krit Boonyang
- สัญชาติ: ประเทศไทย
- ทีมล่าสุด: Idemitsu Racing Team Thailand
หากคุณคือนักแข่งท่านนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์นักแข่ง รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของนักแข่งรถ Krit Boonyang
แนวโน้มผลงานของนักแข่งรถ Krit Boonyang ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นอ้างอิงจากสถิติการแข่งขันที่ 51GT3 รวบรวมจากหลายซีรีส์ ทีม และนักแข่ง หากคุณมีข้อมูลที่ยังไม่รวมไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อแบ่งปัน
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของนักแข่ง Krit Boonyang
ดูข้อมูลทั้งหมด (1)ผลการแข่งขันของนักแข่งรถ Krit Boonyang
ส่งผลลัพธ์ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | ทีมแข่งรถยนต์ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04 | C Plus | DNF | 9 - Honda (ฮอนด้า) Brio | |
2022 | ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R03 | C Plus | 13 | 9 - Honda (ฮอนด้า) Brio | |
2021 | ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R05 | Overall | 1 | 9 - Honda (ฮอนด้า) Brio | |
2021 | ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04 | Overall | 4 | 9 - Honda (ฮอนด้า) Brio | |
2020 | ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R04 | ECO C+ | 14 | 9 - Honda (ฮอนด้า) Brio |
ผลรอบควอลิฟายของนักแข่งรถ Krit Boonyang
ส่งผลลัพธ์เวลาลูกบิด | ทีมแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
02:09.507 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Honda (ฮอนด้า) Brio | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2021 ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
02:10.067 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Honda (ฮอนด้า) Brio | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2020 ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
02:10.657 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Honda (ฮอนด้า) Brio | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2020 ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
02:12.641 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Honda (ฮอนด้า) Brio | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2022 ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ | |
59:59.999 | ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Suzuki (ซูซูกิ) Swift | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2019 ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ |
ทีมแข่งขันที่ได้รับบริการจากนักแข่ง Krit Boonyang
รถแข่งที่นักแข่ง Krit Boonyang ขับ
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ