R&D SPORT
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: R&D SPORT
- ประเทศ/ภูมิภาค: ญี่ปุ่น
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของทีม R&D SPORT
แนวโน้มผลงานของทีม R&D SPORT ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นอ้างอิงจากสถิติการแข่งขันที่ 51GT3 รวบรวมจากหลายซีรีส์ ทีม และนักแข่ง หากคุณมีข้อมูลที่ยังไม่รวมไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อแบ่งปัน
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของทีม R&D SPORT
ดูข้อมูลทั้งหมด (4)ผลการแข่งขันของทีม R&D SPORT
ส่งผลลัพธ์ปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ซีรีส์ซูเปอร์จีที | เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R03-R1 | GT300 | 8 | 61 - Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | |
2025 | ซีรีส์ซูเปอร์จีที | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | R02-R1 | GT300 | 8 | 61 - Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | |
2025 | ซีรีส์ซูเปอร์จีที | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R01-R1 | GT300 | 13 | 61 - Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | |
2024 | ซีรีส์ซูเปอร์จีที | โมบิลิตี รีสอร์ท โมเตกิ | R08 | GT300 | DNF | 61 - Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | |
2024 | ซีรีส์ซูเปอร์จีที | วงจรออโตโพลิส | R07 | GT300 | 25 | 61 - Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 |
ผลการคัดเลือกทีม R&D SPORT
ส่งผลลัพธ์เวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:24.579 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | GT300 | 2025 ซีรีส์ซูเปอร์จีที | |
01:25.748 | โอคายาม่า อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | GT300 | 2025 ซีรีส์ซูเปอร์จีที | |
01:34.882 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | GT300 | 2025 ซีรีส์ซูเปอร์จีที | |
01:36.063 | สนามแข่งรถนานาชาติฟูจิ | Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | GT300 | 2025 ซีรีส์ซูเปอร์จีที | |
02:02.747 | เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Subaru (ซูบารุ) BRZ GT300 | GT300 | 2025 ซีรีส์ซูเปอร์จีที |
นักแข่งของทีม R&D SPORT ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2025, 2024, 2023, 2022)
-
(2025, 2024, 2023, 2022)
รถแข่งของทีม R&D SPORT ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ