Champion Motorsport
ข้อมูลทีม
- ชื่อทีมภาษาอังกฤษ: Champion Motorsport
- ประเทศ/ภูมิภาค: เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
หากคุณเป็นหัวหน้าทีมของทีมนี้ คุณสามารถสมัครเข้าร่วม 51GT3 ได้ หลังจากเข้าร่วมแล้ว คุณสามารถอัปเดตโปรไฟล์ทีม รูปภาพ ฯลฯ และเราจะให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลการแข่งขันของทีมคุณก่อน
สมัครเข้าร่วมแปลโดย 51GT3 X-lingual AI.
สรุปผลงานของทีม Champion Motorsport
ข้อมูลประสิทธิภาพข้างต้นอ้างอิงจากสถิติการแข่งขันที่ 51GT3 รวบรวมจากหลายซีรีส์ ทีม และนักแข่ง หากคุณมีข้อมูลที่ยังไม่รวมไว้ กรุณาติดต่อเราเพื่อแบ่งปัน
คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเราเพื่อส่งข้อมูล
โพเดียมของทีม Champion Motorsport
ดูข้อมูลทั้งหมด (23)ผลการแข่งขันของทีม Champion Motorsport
ดูผลลัพธ์ทั้งหมดปี | ชุดการแข่งขัน | สนามแข่งรถแบบสัปดาห์ | Round แข่ง | คลาส | อันดับ | นักแข่งรถ | หมายเลขรถ - รุ่นรถแข่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | มาเก๊าโร้ดสปอร์ตชาเลนจ์ | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02-R4 | Group A | 2 | 19 - Toyota (โตโยต้า) GR86 | |
2025 | มาเก๊าโร้ดสปอร์ตชาเลนจ์ | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02-R4 | Group A | 9 | 21 - Toyota (โตโยต้า) GR86 | |
2025 | มาเก๊าโร้ดสปอร์ตชาเลนจ์ | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02-R4 | Group A | DNF | 41 - Toyota (โตโยต้า) GR86 | |
2025 | มาเก๊าโร้ดสปอร์ตชาเลนจ์ | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02-R4 | Group B | DNF | 22 - Toyota (โตโยต้า) GR86 | |
2025 | มาเก๊าโร้ดสปอร์ตชาเลนจ์ | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | R02-R3 | Group A | 1 | 19 - Toyota (โตโยต้า) GR86 |
ผลการคัดเลือกทีม Champion Motorsport
ดูผลลัพธ์ทั้งหมดเวลาลูกบิด | นักแข่งรถ | สนามแข่งรถลูกวิ่ง | โมเดลรถแข่ง | ระดับรถแข่ง | ปี / ชุดการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|---|
01:27.230 | กวางตุ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Toyota (โตโยต้า) GR86 | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2025 มาเก๊า ทัวริ่ง คาร์ ซีรีส์ | |
01:39.282 | จูไห่ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2024 การแข่งขัน GT Sprint | |
01:42.363 | จูไห่ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Audi (อาวดี) R8 LMS GT3 EVO | GT3 | 2024 การแข่งขัน GT Sprint | |
01:55.456 | จูโจว อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Toyota (โตโยต้า) GR86 | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2024 เกรตเตอร์เบย์แอเรีย จีทีคัพ | |
01:55.524 | จูไห่ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต | Toyota (โตโยต้า) GR86 | ต่ำกว่า 2.1 ลิตร | 2024 ไชน่า ออโตโมบิล เอ็นดูรันซ์ แชมเปี้ยนชิพ |
นักแข่งของทีม Champion Motorsport ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025, 2024)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2025)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
รถแข่งของทีม Champion Motorsport ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายไป โปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งรายละเอียดมา
ข้อเสนอแนะ