全球賽曆 2025
全球 即將舉行的賽事
日期 | 賽事系列 | 賽道 | 回合 |
---|---|---|---|
10月16日 - 10月18日 | PSCS - 瑞士保時捷運動杯 進行中 | 米薩諾世界巡迴賽 | Round 6 |
10月16日 - 10月18日 | IGTC - 洲際 GT 挑戰賽 進行中 | Indianapolis Motor Speedway | Round 5 |
10月16日 - 10月18日 | 瑞士保時捷短跑挑戰賽 進行中 | 米薩諾世界巡迴賽 | Round 6 |
10月16日 - 10月18日 | ELMS - 歐洲勒芒系列賽 進行中 | 阿爾加維國際賽車場 | Round 6 |
10月17日 - 10月19日 | SRO GT 盃 進行中 | 北京街道賽道 | Round 7 & 8 |
10月17日 - 10月19日 | GTWC Asia - GT 世界挑戰賽亞洲盃 進行中 | 北京街道賽道 | Round 11 & 12 |
10月17日 - 10月18日 | 保時捷俱樂部歷史挑戰賽 進行中 | 紐柏林大獎賽賽道 | Round 6 |
10月17日 - 10月19日 | 美國保時捷 GT3 盃獎杯 進行中 | 巴伯賽車公園 | Round 10 |
10月17日 - 10月19日 | F1 美國大獎賽 進行中 | 美洲賽道 | Round 19 |
10月17日 - 10月19日 | PCCNA - 北美保時捷卡雷拉杯 進行中 | 美洲賽道 | Round 8 |
10月17日 - 10月19日 | TCR世界巡迴賽 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Rounds 13, 14 & 15 |
10月17日 - 10月19日 | TCR亞洲系列賽 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 9 & 10 |
10月17日 - 10月19日 | Toyota Gazoo 賽車杯北美 進行中 | Indianapolis Motor Speedway | Round 7 |
10月17日 - 10月19日 | 國際 GT 公開賽 進行中 | 蒙札國家賽車場 | Round 8 |
10月17日 - 10月19日 | 印度房車全國錦標賽 進行中 | 馬德拉斯國際賽道(Irungattukottai) | Round 5 |
10月17日 - 10月19日 | 領克汽車挑戰賽 進行中 | 武漢國際賽道 | Round 5 |
10月17日 - 10月19日 | TCR SEA - TCR South East Asia Championship 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 11 & 12 |
10月17日 - 10月19日 | 吉利杯超吉聯賽 進行中 | 寧波國際賽車場 | R13/R14/R15 |
10月17日 - 10月19日 | Lynk&Co City Racing 進行中 | 寧波國際賽車場 | Round 6 |
10月17日 - 10月19日 | F1 Sprint 進行中 | 美洲賽道 | |
10月18日 - 10月19日 | 超級GT系列賽 進行中 | 奧托波利斯賽道 | Round 7 |
10月18日 - 10月19日 | 東風風神奕炫杯 進行中 | 上海天馬賽車場 | Round 5 |
10月18日 - 10月19日 | 現代 Veloster N Cup 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 5 |
10月18日 - 10月19日 | 現代 Avante N Cup 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 5 |
10月18日 - 10月19日 | F4 日本錦標賽 進行中 | 奧托波利斯賽道 | R11 & R12 |
10月18日 - 10月19日 | Hyundai N Festival 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 4 |
10月18日 - 10月19日 | Hyundai eN1 Cup 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 4 |
10月18日 - 10月19日 | Hyundai N1 Cup 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 4 |
10月18日 - 10月19日 | Hyundai N2 Cup 進行中 | 麟蹄 SPEEDIUM 國際賽車場 | Round 4 |
10月21日 - 10月26日 | Ferrari Challenge North America 3 天後 | 穆傑羅賽道 | Round 7 |
10月21日 - 10月26日 | Ferrari Challenge Europe 3 天後 | 穆傑羅賽道 | Round 8 |
10月24日 - 10月26日 | PCCI - 義大利保時捷卡雷拉杯 6 天後 | 蒙札國家賽車場 | Round 6 |
10月24日 - 10月26日 | F1墨西哥大獎賽 6 天後 | 埃爾馬諾斯·羅德里格斯賽車場 | Round 20 |
10月24日 - 10月26日 | 天賦車場地精英賽 6 天後 | 成都天府國際賽道 | Round 6 |
10月24日 - 10月25日 | 法國保時捷賽車盃系列賽 6 天後 | 保羅·里卡德賽道 | Round 7 |
10月24日 - 10月26日 | 斯巴魯 BRZ 超級系列 6 天後 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Round 4 |
10月24日 - 10月26日 | 印尼 M2 獎杯 6 天後 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Round 3 |
10月24日 - 10月26日 | 超級跑車錦標賽 6 天後 | 衝浪者天堂街賽道 | Round 11 |
10月24日 - 10月25日 | 法國保時捷短跑挑戰賽 6 天後 | 保羅·里卡德賽道 | Round 7 |
10月24日 - 10月26日 | 澳洲保時捷卡雷拉杯 6 天後 | 衝浪者天堂街賽道 | Round 7 |
10月24日 - 10月26日 | PSCI - 印尼保時捷短跑挑戰賽 6 天後 | Pertamina Mandalika 國際街道賽道 | Round 7 & 8 |
10月24日 - 10月26日 | STS - 超級房車台灣系列賽 6 天後 | 麗寶國際賽車場 | Round 4 |
10月24日 - 10月26日 | TOYOTA GAZOO Racing Australia GR Cup 6 天後 | 衝浪者天堂街賽道 | Round 4 |
10月24日 - 10月26日 | PSCC - 中國保時捷運動杯 6 天後 | 上海國際賽車場 | |
10月25日 - 10月26日 | 勒刺大賽車 7 天後 | 山東濰坊國際賽車場 | Invitational |
10月25日 - 10月26日 | 超級耐力系列 7 天後 | 岡山國際賽車場 | Round 6 |
10月25日 - 10月25日 | CALM 全保時捷獎杯 7 天後 | 銀石賽道 | Round 7 |
10月25日 - 10月26日 | Formula Beat Regional Championship Series 7 天後 | 運動場特使賽道 | Round 12 & 13 |
10月27日 - 10月27日 | BMW賽車盃 9 天後 | 贊德沃特賽道 | Round 6 |
10月30日 - 11月2日 | 美國保時捷 GT3 盃獎杯 12 天後 | 美洲賽道 | Round 11 |
關鍵詞
國際賽車比賽 gt3賽事2025 賽車比賽 gt3賽事 gt3賽事2024 gt3比賽 賽車賽事 gt3 比賽 gt3 賽事 2025 賽事 2025國際賽事 51 gt3 gt 賽事 gt3赛事 gt賽事 site:51gt3.com 世界賽車比賽 國際賽 國際賽車比賽2024 賽車