2025 PCCF - كأس بورشه كاريرا فرنسا Round 2
-
تاريخ
9 مايو 2025 - 11 مايو 2025
-
حلبة
حلبة ديجون-برينوا
-
طول الحلبة
3.886 km (2.415 miles)
-
جولة
Round 2
-
اسم الحدث
Championnat de France FFSA des Circuits
نظرة عامة على إحصائيات السباق
إجمالي الفرق
6
إجمالي السائقين
19
إجمالي السيارات
19
إجمالي النتائج
38
قائمة المشاركين في السباق
رقم السيارة | سائقو السباقات | فريق السباق | سيارة سباق | الفئة |
---|---|---|---|---|
3 | ABM | بورشه 992.1 GT3 Cup | Am | |
81 | Debard Automobiles by Racetivity | بورشه 992.1 GT3 Cup | Am | |
23 | TFT Racing | بورشه 992.1 GT3 Cup | Am | |
33 | ABM | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
18 | TFT Racing | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
99 | CLRT Schumacher | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
2 | Debard Automobiles by Racetivity | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
74 | ABM | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
12 | TFT Racing | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
16 | Martinet by Alméras | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
77 | CLRT Schumacher | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro | |
21 | ABM | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
44 | Guogui Racing Technology Team | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
7 | Guogui Racing Technology Team | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
51 | ABM | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
17 | Martinet by Alméras | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
85 | CLRT Schumacher | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
11 | Guogui Racing Technology Team | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
88 | CLRT Schumacher | بورشه 992.1 GT3 Cup | Pro/R |
منصة التتويج
نتائج السباق
إرسال النتائجالسنة | حلبة السباق | جولة | الفئة | التصنيف | سائقو السباقات / فريق السباق | رقم السيارة - طراز سيارة السباق |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | حلبة ديجون-برينوا | R02-R2 | Am | 1 | 23 - بورشه 992.1 GT3 Cup | |
2025 | حلبة ديجون-برينوا | R02-R2 | Am | 2 | 81 - بورشه 992.1 GT3 Cup | |
2025 | حلبة ديجون-برينوا | R02-R2 | Am | 3 | 3 - بورشه 992.1 GT3 Cup | |
2025 | حلبة ديجون-برينوا | R02-R2 | Pro | 1 | 16 - بورشه 992.1 GT3 Cup | |
2025 | حلبة ديجون-برينوا | R02-R2 | Pro | 2 | 99 - بورشه 992.1 GT3 Cup |
نتائج التصفيات
إرسال النتائجوقت اللفة. | سائق سباق / فريق السباق | دائرة سباق | نموذج سيارة سباق | مستوى سيارة السباق | العام |
---|---|---|---|---|---|
01:16.878 | حلبة ديجون-برينوا | بورشه 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:16.991 | حلبة ديجون-برينوا | بورشه 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.008 | حلبة ديجون-برينوا | بورشه 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.068 | حلبة ديجون-برينوا | بورشه 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.315 | حلبة ديجون-برينوا | بورشه 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
إذا لاحظت أي أخطاء أو معلومات مفقودة، يرجى إبلاغنا عن طريق إرسال التفاصيل.
التغذية الراجعة