2025 PCCF - पोर्शे करेरा कप फ्रांस Round 2
-
तारीख
9 मई 2025 - 11 मई 2025
-
सर्किट
डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट
-
सर्किट की लंबाई
3.886 km (2.415 miles)
-
राउंड
Round 2
-
ईवेंट नाम
Championnat de France FFSA des Circuits
रेस सांख्यिकी अवलोकन
कुल टीमें
6
कुल रेसर
19
कुल कारें
19
कुल परिणाम
38
रेस प्रवेश सूची
कार क्रमांक | रेसिंग ड्राइवर | रेसिंग टीम | रेस कार | वर्ग |
---|---|---|---|---|
3 | ABM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Am | |
81 | Debard Automobiles by Racetivity | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Am | |
23 | TFT Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Am | |
33 | ABM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
18 | TFT Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
99 | CLRT Schumacher | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
2 | Debard Automobiles by Racetivity | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
74 | ABM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
12 | TFT Racing | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
16 | Martinet by Alméras | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
77 | CLRT Schumacher | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro | |
21 | ABM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
44 | Guogui Racing Technology Team | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
7 | Guogui Racing Technology Team | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro-Am | |
51 | ABM | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
17 | Martinet by Alméras | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
85 | CLRT Schumacher | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
11 | Guogui Racing Technology Team | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro/R | |
88 | CLRT Schumacher | पोर्श 992.1 GT3 Cup | Pro/R |
पोडियम
रेस परिणाम
परिणाम सबमिट करेंवर्ष | रेसिंग सर्किट | राउंड | वर्ग | रैंकिंग | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | कार क्रमांक - रेस कार मॉडल |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | R02-R2 | Am | 1 | 23 - पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | R02-R2 | Am | 2 | 81 - पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | R02-R2 | Am | 3 | 3 - पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | R02-R2 | Pro | 1 | 16 - पोर्श 992.1 GT3 Cup | |
2025 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | R02-R2 | Pro | 2 | 99 - पोर्श 992.1 GT3 Cup |
क्वालिफाइंग परिणाम
परिणाम सबमिट करेंलैप टाइम | रेसिंग ड्राइवर / रेसिंग टीम | रेसिंग सर्किट | रेस कार मॉडल | रेस कार स्तर | वर्ष |
---|---|---|---|---|---|
01:16.878 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:16.991 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.008 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.068 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 | |
01:17.315 | डिजॉन-प्रीनोइस सर्किट | पोर्श 992.1 GT3 Cup | GTC | 2025 |
यदि आप किसी त्रुटि या गायब जानकारी को देखते हैं, तो कृपया हमें विवरण प्रस्तुत करके सूचित करें।
प्रतिपुष्टि