Shinsuke Umeda
Rijdersprofiel
- Volledige Engelse naam: Shinsuke Umeda
- Nationaliteit: Japan
- Recent Team: RWORKS RIYOZ RACING
Als je zelf deze coureur bent, kun je je aanmelden voor 51GT3. Na toetreding kun je je profiel, foto’s enz. bijwerken en zullen we je race-uitslagen met prioriteit opnemen.
Aanmelden om deel te nemenVertaald door 51GT3 X-lingual AI.
Prestatiesamenvatting van coureur Shinsuke Umeda
De bovenstaande prestatiegegevens zijn gebaseerd op actuele raceresultaten van verschillende series, teams en coureurs die door 51GT3 zijn verzameld. Heb je gegevens die nog ontbreken? Neem dan contact met ons op.
Klik hier om contact met ons op te nemen om gegevens in te dienen
Race-resultaten voor coureur Shinsuke Umeda
Resultaten indienenJaar | Raceserie | Racing Circuit | Ronde | Klasse | Klassement | Raceteam | Autonummer - Raceautomodel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R06 | 6 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R05 | 6 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R04 | 5 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Maleisische Kampioenschapsserie | Internationaal circuit van Sepang | R03-R2 | SP 2 G | 16 | 111 - Honda Fit | |
2024 | Maleisische Kampioenschapsserie | Internationaal circuit van Sepang | R03-R1 | SP 2 G | 16 | 111 - Honda Fit |
Kwalificatieresultaten voor coureur Shinsuke Umeda
Resultaten indienenRondetijd | Raceteam | Racecircuit | Racewagenmodel | Raceautoniveau | Jaar / Raceserie |
---|---|---|---|---|---|
01:14.885 | Bira International Circuit | Geely Binrui COOL SG | Onder 2.1L | 2024 Jili Cup Super Jili League | |
01:53.260 | Fuji International Speedway-circuit | BMW M4 GT4 | GT4 | 2019 GT World Challenge Azië | |
01:53.896 | Fuji International Speedway-circuit | BMW M4 GT4 | GT4 | 2019 GT World Challenge Azië | |
02:45.205 | Internationaal circuit van Sepang | Honda Fit | Onder 2.1L | 2024 Maleisische Kampioenschapsserie | |
02:45.882 | Internationaal circuit van Sepang | Honda Fit | Onder 2.1L | 2024 Maleisische Kampioenschapsserie |
Raceteams bediend door Racer Shinsuke Umeda
Door coureur Shinsuke Umeda bestuurde racewagens
Als u fouten of ontbrekende informatie opmerkt, laat het ons weten door de details in te dienen.
Feedback