Shinsuke Umeda
Profil ng Driver
- Buong Pangalan sa Ingles: Shinsuke Umeda
- Bansa ng Nasyonalidad: Japan
- Kamakailang Koponan: RWORKS RIYOZ RACING
Kung ikaw mismo ang racer na ito, maaari kang mag-apply para sumali sa 51GT3. Pagkatapos sumali, maaari mong i-update ang iyong profile, mga larawan, atbp., at bibigyan namin ng prayoridad ang pagsasama ng iyong race results.
Mag-apply para sumaliIsinalin ng 51GT3 X-lingual AI.
Buod ng Pagganap ni Racing Driver Shinsuke Umeda
Ang datos ng performance sa itaas ay batay sa kasalukuyang mga rekord ng karera mula sa iba’t ibang serye, koponan, at driver na kinolekta ng 51GT3. Kung mayroon kang mga resulta ng karera na hindi pa naisama, mangyaring makipag-ugnayan sa amin upang mag-ambag.
I-click dito upang makipag-ugnayan sa amin upang magsumite ng data.
Mga Resulta ng Karera para kay Racing Driver Shinsuke Umeda
Isumite ang mga resultaTaon | Serye ng Karera | Sirkito ng Karera | Lupon | Klase | Pagraranggo | Pangkat ng Karera | Car No. - Modelo ng Race Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R06 | 6 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R05 | 6 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Jili Cup Super Jili League | Bira International Circuit | R04 | 5 | 328 - Geely Binrui COOL SG | ||
2024 | Malaysia Championship Series | Sepang International Circuit | R03-R2 | SP 2 G | 16 | 111 - Honda Fit | |
2024 | Malaysia Championship Series | Sepang International Circuit | R03-R1 | SP 2 G | 16 | 111 - Honda Fit |
Mga Resulta ng Qualifying para kay Racing Driver Shinsuke Umeda
Isumite ang mga resultaOras ng Pag-ikot | Pangkat ng Karera | Sirkito ng Karera | Modelo ng Sasakyang Panlaban | Antas ng Sasakyan sa Karera | Taon / Serye ng Karera |
---|---|---|---|---|---|
01:14.885 | Bira International Circuit | Geely Binrui COOL SG | Sa ibaba ng 2.1L | 2024 Jili Cup Super Jili League | |
01:53.260 | Fuji International Speedway Circuit | BMW M4 GT4 | GT4 | 2019 GT World Challenge Asia | |
01:53.896 | Fuji International Speedway Circuit | BMW M4 GT4 | GT4 | 2019 GT World Challenge Asia | |
02:45.205 | Sepang International Circuit | Honda Fit | Sa ibaba ng 2.1L | 2024 Malaysia Championship Series | |
02:45.882 | Sepang International Circuit | Honda Fit | Sa ibaba ng 2.1L | 2024 Malaysia Championship Series |
Mga Koponan sa Karera na Pinaglilingkuran ng Racer Shinsuke Umeda
Manggugulong Shinsuke Umeda na Dinala ang mga Sasakyan ng Karera
Iba pang mga Driver ng Karera
Kung napansin mo ang anumang mga pagkakamali o nawawalang impormasyon, mangyaring ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga detalye.
Ulat