2025 CHINA GT 上海站暫定名單:王一博搭檔潘君臨,代表 UNO Racing Team 徵戰 GT3 組別
新聞和公告 中國 上海國際賽車場 9月10日
2025年中國超級跑車錦標賽(CHINA GT)第四站將於9月19日-21日在上海開賽,賽事暫定於GT3、GTS、GTC三個組別展開角逐,各組別參賽隊伍、車手及車型資訊如下(註:此為V1版暫定參賽名單,最終以官方更新為準)。
一、GT3組別
| 序號 | 車號 | 車隊 | 組別 | 車手1(評級) | 車手2(評級) | 車款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ParkingPark Racing by Z.SPEED | PA | 張臻東(S) | 張銘洋(AM) | BMW M4 GT3 EVO |
| 2 | 22 | Origine Motorsport | PA | 劉航成(AM+) | 羅開羅(S) | Porsche 911 GT3 R |
| 3 | 33 | 610Racing | PA | 楊百傑(AM) | 黎智聰(S) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 4 | 37 | Winhere Harmony Racing | PRO | 鄧億(S) | - | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 5 | 50 | 33R Harmony Racing | PA | 廖啟舜(S) | 陸志威(AM) | Ferrari 296 GT3 |
| 6 | 51 | Incipient Racing | MASTERS | 蕭敏(AM) | 餘童(AM+) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 7 | 55 | Origine Motorsport | PA | 呂威(AM+) | 謝欣哲(S) | Mercedes AMG GT3 EVO |
| 8 | 66 | 33R Harmony Racing | AM | 楊豪傑(AM) | 南薑南(AM) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 9 | 77 | Origine Motorsport | AM | 顧猛(AM+) | 閔衡(AM+) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 10 | 85 | UNO Racing Team | AM | 潘君臨(AM) | 王一博(AM) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 11 | 88 | Origine Motorsport | - | 姜佳偉(AM) | TBC(待發表) | Mercedes AMG GT3 EVO |
| 12 | 90 | FIST Team AAI | PA | 林宇(AM) | Erik JOHANSSON(S) | BMW M4 GT3 EVO |
| 13 | 91 | FIST Team AAI | PA | 陳胤宇(AM) | Ugo De WILDE(G) | BMW M4 GT3 EVO |
| 14 | 98 | UNO Racing Team | AM | 陳業翀(AM) | 宋一然(AM+) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 15 | 328 | Team DIXCEL by GAHA Racing | AM | 李晗予(AM+) | 歐子楊(AM) | BMW M4 GT3 EVO |
| 16 | 610 | 610Racing | AM | 曹其寬(AM) | 張亞琦(AM+) | Porsche 911 GT3 R |
| 17 | 666 | 33R Harmony Racing | AM | 週天璣(AM+) | 汪洋(AM) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 18 | 710 | Climax Racing | PA | 陳方平(AM) | Elias SEPPANEN(S) | Ferrari 296 GT3 |
| 19 | 789 | GAHA Racing | PA | 葉思超(AM) | Jesse KROHN(G) | BMW M4 GT3 EVO |
| 20 | 915 | 610Racing | AM | 潘登(AM) | 楊小偉(AM+) | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
| 21 | 999 | Climax Racing | AM | 周碧煌(AM+) | 王仲瑋(AM+) | Mercedes AMG GT3 EVO |
二、GTS組別
| 序號 | 車號 | 車隊 | 組別 | 車手1(評級) | 車手2(評級) | 車款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | GAHA Racing | PA | 王勇傑(AM) | 袁潤祺(S) | BMW M4 GT4 EVO |
| 23 | 58 | TEAM KRC | PA | 賀正權(S) | 阮存凡(AM+) | BMW M4 GT4 EVO |
| 24 | 650 | Incipient Racing | AM | 吳振龍(AM) | 車劭一(AM) | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| 25 | 777 | Incipient Racing | PA | 何柏鋒(S) | 李嘉昊(AM) | Audi R8 LMS GT4 |
| 26 | 927 | Maxmore W&S Motorsport | AM | Moritz BERRENBERG(AM) | - | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
| 27 | 977 | RSR GT Racing | AM | 田偉源(AM) | 韓立群(AM) | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
三、GTC組別
| 序號 | 車號 | 車隊 | 組別 | 車手1(評級) | 車手2(評級) | 車款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | Blackjack Racing | AM | 唐承協(AM) | 劉澤煊(AM+) | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 |
| 29 | 29 | 610Racing | AM | 甘爾夫(AM) | 王嘉浩(AM) | Porsche 911 GT3 Cup |
| 30 | 99 | 610Racing | AM | 張猛(AM) | 鄧天富(AM) | Porsche 911 GT3 Cup |
| 31 | 151 | BC Racing by 610 | PA | Johnson HUANG(AM) | Shaun THONG(S) | Audi R8 LMS Cup |
備註:車手評等說明
- G:金級(最高評級,通常為國際頂尖職業車手)
- S:銀級(高水準職業或半職業車手)
- AM+:進階業餘車手
- AM:業餘車手
這篇文章最初是以中文發布的,並且已由51GT3 AI自動翻譯成當前的語言。
附件
相關連結
相關賽事
最新文章
關鍵詞
潘君临 潘君臨 王一博上海收官站行程