車隊Project S表現總結
上述表現數據基於 51GT3 收集的各賽事、車隊和車手的現有比賽記錄。如您擁有尚未收錄的比賽資料,歡迎聯繫我們提供。
點擊這裡聯繫我們提交數據
車隊Project S頒獎台
查看所有數據 (1)車隊 Project S 比賽成績
提交成績年份 | 賽車賽事 | 賽車場地 | 場次 | 組別 | 排名 | 賽車手 | 車號 - 賽車型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 馬來西亞錦標賽系列 | 雪邦國際賽車場 | R04-R1 | SP 2 V | 1 | 211 - Suzuki (鈴木) Swift | |
2024 | 馬來西亞錦標賽系列 | 雪邦國際賽車場 | R04-R1 | SP 2 V | 10 | 213 - Suzuki (鈴木) Swift | |
2024 | 馬來西亞錦標賽系列 | 雪邦國際賽車場 | R03-R2 | SP 2 V | 5 | 211 - Suzuki (鈴木) Swift | |
2024 | 馬來西亞錦標賽系列 | 雪邦國際賽車場 | R03-R2 | SP 2 V | 8 | 212 - Suzuki (鈴木) Swift | |
2024 | 馬來西亞錦標賽系列 | 雪邦國際賽車場 | R03-R2 | SP 2 V | 17 | 213 - Suzuki (鈴木) Swift |
車隊Project S排位賽成績
提交成績圈速 | 賽車手 | 賽車賽道 | 車款型號 | 賽車等級 | 年份 / 賽車賽事 |
---|---|---|---|---|---|
02:44.341 | 雪邦國際賽車場 | Suzuki (鈴木) Swift | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:44.797 | 雪邦國際賽車場 | Suzuki (鈴木) Swift | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:46.506 | 雪邦國際賽車場 | Suzuki (鈴木) Swift | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:47.344 | 雪邦國際賽車場 | Suzuki (鈴木) Swift | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 | |
02:47.595 | 雪邦國際賽車場 | Suzuki (鈴木) Swift | 2.1L以下小排氣量 | 2024 馬來西亞錦標賽系列 |
車隊Project S歷年車手
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
-
(2024)
車隊Project S歷年賽車
相關賽車隊
- 22 Proshop X Papaya Racing
- AAP Dynamic Motorsports
- Axle Sports
- Axwerkz
- Bae Racing Team
- Blackwolf Racing By Bae
- Castrol Racing Team
- Delta Garage Racing Team
- Dot Eye Wear
- Dv Motorsport
- Kegani Racing Academy
- Pitworks Kuraz Motorsports
- R Engineering
- RWORKS RIYOZ RACING
- Race Rally Kl
- Rennplatz Asia Pacific
如果您發現任何錯誤或缺失信息,請提交詳細信息告知我們。
回饋